期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264130 | 16 | 大 双 | |||
3264129 | 23:55 | 8+4+1=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3264128 | 23:52 | 8+6+0=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3264127 | 23:48 | 0+6+2=08 | 03 | 小 单 | 对 |
3264126 | 23:45 | 6+1+8=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3264125 | 23:41 | 0+1+1=02 | 09 | 小 单 | 对 |
3264124 | 23:38 | 3+3+7=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3264123 | 23:34 | 8+5+1=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3264122 | 23:31 | 2+1+4=07 | 21 | 大 单 | 对 |
3264121 | 23:27 | 0+2+6=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3264120 | 23:24 | 6+2+5=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3264119 | 23:20 | 6+1+0=07 | 03 | 小 单 | 对 |
3264118 | 23:17 | 3+9+8=20 | 06 | 小 双 | 对 |
3264117 | 23:13 | 9+3+4=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3264116 | 23:10 | 9+2+0=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3264115 | 23:06 | 1+2+0=03 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264129 | 13 | 小 | 单 | ||
3264128 | 14 | 大 | 双 | ||
3264127 | 08 | 小 | 双 | ||
3264126 | 15 | 大 | 单 | ||
3264125 | 02 | 小 | 双 | ||
3264124 | 13 | 小 | 单 | ||
3264123 | 14 | 大 | 双 | ||
3264122 | 07 | 小 | 单 | ||
3264121 | 08 | 小 | 双 | ||
3264120 | 13 | 小 | 单 | ||
3264119 | 07 | 小 | 单 | ||
3264118 | 20 | 大 | 双 | ||
3264117 | 16 | 大 | 双 | ||
3264116 | 11 | 小 | 单 | ||
3264115 | 03 | 小 | 单 | ||
3264114 | 03 | 小 | 单 | ||
3264113 | 08 | 小 | 双 | ||
3264112 | 06 | 小 | 双 | ||
3264111 | 13 | 小 | 单 | ||
3264110 | 11 | 小 | 单 | ||
3264109 | 13 | 小 | 单 | ||
3264108 | 09 | 小 | 单 | ||
3264107 | 16 | 大 | 双 | ||
3264106 | 16 | 大 | 双 | ||
3264105 | 08 | 小 | 双 | ||
3264104 | 18 | 大 | 双 | ||
3264103 | 13 | 小 | 单 | ||
3264102 | 14 | 大 | 双 | ||
3264101 | 23 | 大 | 单 | ||
3264100 | 21 | 大 | 单 | ||
3264099 | 12 | 小 | 双 | ||
3264098 | 11 | 小 | 单 | ||
3264097 | 11 | 小 | 单 | ||
3264096 | 17 | 大 | 单 | ||
3264095 | 17 | 大 | 单 | ||
3264094 | 08 | 小 | 双 | ||
3264093 | 18 | 大 | 双 | ||
3264092 | 16 | 大 | 双 | ||
3264091 | 17 | 大 | 单 | ||
3264090 | 13 | 小 | 单 | ||
3264089 | 21 | 大 | 单 | ||
3264088 | 13 | 小 | 单 | ||
3264087 | 20 | 大 | 双 | ||
3264086 | 20 | 大 | 双 | ||
3264085 | 12 | 小 | 双 | ||
3264084 | 19 | 大 | 单 | ||
3264083 | 15 | 大 | 单 | ||
3264082 | 12 | 小 | 双 | ||
3264081 | 06 | 小 | 双 | ||
3264080 | 17 | 大 | 单 |
400期内,13共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【11】次 | ||
13后开出02 08 06 11 18 17 21 11 18 08 |