期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247969 | 23 | 大 单 | |||
3247968 | 18:39 | 5+9+6=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3247967 | 18:36 | 4+3+6=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3247966 | 18:32 | 8+9+1=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3247965 | 18:29 | 3+2+7=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3247964 | 18:25 | 7+6+4=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3247963 | 18:22 | 8+7+5=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3247962 | 18:18 | 7+9+1=17 | 02 | 小 双 | 错 |
3247961 | 18:15 | 0+1+9=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3247960 | 18:11 | 9+0+7=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3247959 | 18:08 | 0+4+0=04 | 12 | 小 双 | 对 |
3247958 | 18:04 | 0+3+8=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3247957 | 18:01 | 6+3+7=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3247956 | 17:57 | 0+2+7=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3247955 | 17:54 | 5+8+0=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3247954 | 17:50 | 3+4+3=10 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247968 | 20 | 大 | 双 | ||
3247967 | 13 | 小 | 单 | ||
3247966 | 18 | 大 | 双 | ||
3247965 | 12 | 小 | 双 | ||
3247964 | 17 | 大 | 单 | ||
3247963 | 20 | 大 | 双 | ||
3247962 | 17 | 大 | 单 | ||
3247961 | 10 | 小 | 双 | ||
3247960 | 16 | 大 | 双 | ||
3247959 | 04 | 小 | 双 | ||
3247958 | 11 | 小 | 单 | ||
3247957 | 16 | 大 | 双 | ||
3247956 | 09 | 小 | 单 | ||
3247955 | 13 | 小 | 单 | ||
3247954 | 10 | 小 | 双 | ||
3247953 | 12 | 小 | 双 | ||
3247952 | 18 | 大 | 双 | ||
3247951 | 13 | 小 | 单 | ||
3247950 | 08 | 小 | 双 | ||
3247949 | 16 | 大 | 双 | ||
3247948 | 11 | 小 | 单 | ||
3247947 | 15 | 大 | 单 | ||
3247946 | 12 | 小 | 双 | ||
3247945 | 25 | 大 | 单 | ||
3247944 | 13 | 小 | 单 | ||
3247943 | 25 | 大 | 单 | ||
3247942 | 11 | 小 | 单 | ||
3247941 | 09 | 小 | 单 | ||
3247940 | 18 | 大 | 双 | ||
3247939 | 15 | 大 | 单 | ||
3247938 | 22 | 大 | 双 | ||
3247937 | 17 | 大 | 单 | ||
3247936 | 21 | 大 | 单 | ||
3247935 | 20 | 大 | 双 | ||
3247934 | 22 | 大 | 双 | ||
3247933 | 10 | 小 | 双 | ||
3247932 | 18 | 大 | 双 | ||
3247931 | 18 | 大 | 双 | ||
3247930 | 11 | 小 | 单 | ||
3247929 | 21 | 大 | 单 | ||
3247928 | 12 | 小 | 双 | ||
3247927 | 12 | 小 | 双 | ||
3247926 | 06 | 小 | 双 | ||
3247925 | 16 | 大 | 双 | ||
3247924 | 21 | 大 | 单 | ||
3247923 | 11 | 小 | 单 | ||
3247922 | 18 | 大 | 双 | ||
3247921 | 14 | 大 | 双 | ||
3247920 | 22 | 大 | 双 | ||
3247919 | 06 | 小 | 双 |
400期内,20共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【9】次 | ||
20后开出17 21 10 11 04 24 19 16 10 19 |