期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247988 | 15 | 大 单 | |||
3247987 | 19:46 | 5+1+4=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3247986 | 19:42 | 8+6+9=23 | 12 | 小 双 | 错 |
3247985 | 19:39 | 0+4+2=06 | 07 | 小 单 | 对 |
3247984 | 19:35 | 9+8+5=22 | 08 | 小 双 | 对 |
3247983 | 19:32 | 3+4+3=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3247982 | 19:28 | 7+7+8=22 | 07 | 小 单 | 错 |
3247981 | 19:25 | 9+5+5=19 | 02 | 小 双 | 错 |
3247980 | 19:21 | 7+1+1=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3247979 | 19:18 | 3+0+0=03 | 09 | 小 单 | 对 |
3247978 | 19:14 | 2+1+0=03 | 15 | 大 单 | 对 |
3247977 | 19:11 | 2+2+7=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3247976 | 19:07 | 5+0+0=05 | 13 | 小 单 | 对 |
3247975 | 19:04 | 9+4+4=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3247974 | 19:00 | 5+4+8=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3247973 | 18:57 | 5+8+9=22 | 13 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247987 | 10 | 小 | 双 | ||
3247986 | 23 | 大 | 单 | ||
3247985 | 06 | 小 | 双 | ||
3247984 | 22 | 大 | 双 | ||
3247983 | 10 | 小 | 双 | ||
3247982 | 22 | 大 | 双 | ||
3247981 | 19 | 大 | 单 | ||
3247980 | 09 | 小 | 单 | ||
3247979 | 03 | 小 | 单 | ||
3247978 | 03 | 小 | 单 | ||
3247977 | 11 | 小 | 单 | ||
3247976 | 05 | 小 | 单 | ||
3247975 | 17 | 大 | 单 | ||
3247974 | 17 | 大 | 单 | ||
3247973 | 22 | 大 | 双 | ||
3247972 | 16 | 大 | 双 | ||
3247971 | 17 | 大 | 单 | ||
3247970 | 16 | 大 | 双 | ||
3247969 | 09 | 小 | 单 | ||
3247968 | 20 | 大 | 双 | ||
3247967 | 13 | 小 | 单 | ||
3247966 | 18 | 大 | 双 | ||
3247965 | 12 | 小 | 双 | ||
3247964 | 17 | 大 | 单 | ||
3247963 | 20 | 大 | 双 | ||
3247962 | 17 | 大 | 单 | ||
3247961 | 10 | 小 | 双 | ||
3247960 | 16 | 大 | 双 | ||
3247959 | 04 | 小 | 双 | ||
3247958 | 11 | 小 | 单 | ||
3247957 | 16 | 大 | 双 | ||
3247956 | 09 | 小 | 单 | ||
3247955 | 13 | 小 | 单 | ||
3247954 | 10 | 小 | 双 | ||
3247953 | 12 | 小 | 双 | ||
3247952 | 18 | 大 | 双 | ||
3247951 | 13 | 小 | 单 | ||
3247950 | 08 | 小 | 双 | ||
3247949 | 16 | 大 | 双 | ||
3247948 | 11 | 小 | 单 | ||
3247947 | 15 | 大 | 单 | ||
3247946 | 12 | 小 | 双 | ||
3247945 | 25 | 大 | 单 | ||
3247944 | 13 | 小 | 单 | ||
3247943 | 25 | 大 | 单 | ||
3247942 | 11 | 小 | 单 | ||
3247941 | 09 | 小 | 单 | ||
3247940 | 18 | 大 | 双 | ||
3247939 | 15 | 大 | 单 | ||
3247938 | 22 | 大 | 双 |
400期内,10共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出22 17 13 22 15 18 18 16 11 20 |