期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264159 | 08 | 双 | |||
3264158 | 01:37 | 6+7+4=17 | 12 | 双 | 错 |
3264157 | 01:33 | 6+7+5=18 | 16 | 双 | 对 |
3264156 | 01:30 | 1+7+2=10 | 13 | 单 | 错 |
3264155 | 01:26 | 4+6+6=16 | 11 | 单 | 错 |
3264154 | 01:23 | 7+2+8=17 | 13 | 单 | 对 |
3264153 | 01:19 | 3+6+2=11 | 05 | 单 | 对 |
3264152 | 01:16 | 8+6+6=20 | 10 | 双 | 对 |
3264151 | 01:12 | 5+4+2=11 | 13 | 单 | 对 |
3264150 | 01:09 | 1+8+3=12 | 11 | 单 | 错 |
3264149 | 01:05 | 4+9+4=17 | 17 | 单 | 对 |
3264148 | 01:02 | 7+3+5=15 | 09 | 单 | 对 |
3264147 | 00:58 | 0+7+9=16 | 08 | 双 | 对 |
3264146 | 00:55 | 2+3+8=13 | 08 | 双 | 错 |
3264145 | 00:51 | 4+6+0=10 | 14 | 双 | 对 |
3264144 | 00:48 | 4+7+4=15 | 07 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264158 | 17 | 大 | 单 | ||
3264157 | 18 | 大 | 双 | ||
3264156 | 10 | 小 | 双 | ||
3264155 | 16 | 大 | 双 | ||
3264154 | 17 | 大 | 单 | ||
3264153 | 11 | 小 | 单 | ||
3264152 | 20 | 大 | 双 | ||
3264151 | 11 | 小 | 单 | ||
3264150 | 12 | 小 | 双 | ||
3264149 | 17 | 大 | 单 | ||
3264148 | 15 | 大 | 单 | ||
3264147 | 16 | 大 | 双 | ||
3264146 | 13 | 小 | 单 | ||
3264145 | 10 | 小 | 双 | ||
3264144 | 15 | 大 | 单 | ||
3264143 | 18 | 大 | 双 | ||
3264142 | 12 | 小 | 双 | ||
3264141 | 18 | 大 | 双 | ||
3264140 | 16 | 大 | 双 | ||
3264139 | 15 | 大 | 单 | ||
3264138 | 17 | 大 | 单 | ||
3264137 | 16 | 大 | 双 | ||
3264136 | 02 | 小 | 双 | ||
3264135 | 21 | 大 | 单 | ||
3264134 | 16 | 大 | 双 | ||
3264133 | 16 | 大 | 双 | ||
3264132 | 20 | 大 | 双 | ||
3264131 | 08 | 小 | 双 | ||
3264130 | 14 | 大 | 双 | ||
3264129 | 13 | 小 | 单 | ||
3264128 | 14 | 大 | 双 | ||
3264127 | 08 | 小 | 双 | ||
3264126 | 15 | 大 | 单 | ||
3264125 | 02 | 小 | 双 | ||
3264124 | 13 | 小 | 单 | ||
3264123 | 14 | 大 | 双 | ||
3264122 | 07 | 小 | 单 | ||
3264121 | 08 | 小 | 双 | ||
3264120 | 13 | 小 | 单 | ||
3264119 | 07 | 小 | 单 | ||
3264118 | 20 | 大 | 双 | ||
3264117 | 16 | 大 | 双 | ||
3264116 | 11 | 小 | 单 | ||
3264115 | 03 | 小 | 单 | ||
3264114 | 03 | 小 | 单 | ||
3264113 | 08 | 小 | 双 | ||
3264112 | 06 | 小 | 双 | ||
3264111 | 13 | 小 | 单 | ||
3264110 | 11 | 小 | 单 | ||
3264109 | 13 | 小 | 单 |
400期内,17共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【12】次 | ||
17后开出16 12 15 11 17 16 06 12 23 13 |