期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247982 | 07 | 杀大双 | |||
3247981 | 19:25 | 9+5+5=19 | 12 | 杀大单 | 错 |
3247980 | 19:21 | 7+1+1=09 | 07 | 杀大双 | 对 |
3247979 | 19:18 | 3+0+0=03 | 06 | 杀大单 | 对 |
3247978 | 19:14 | 2+1+0=03 | 20 | 杀小单 | 错 |
3247977 | 19:11 | 2+2+7=11 | 07 | 杀大双 | 对 |
3247976 | 19:07 | 5+0+0=05 | 08 | 杀大单 | 对 |
3247975 | 19:04 | 9+4+4=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3247974 | 19:00 | 5+4+8=17 | 20 | 杀小单 | 对 |
3247973 | 18:57 | 5+8+9=22 | 14 | 杀小单 | 对 |
3247972 | 18:53 | 8+2+6=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3247971 | 18:50 | 4+5+8=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3247970 | 18:46 | 2+9+5=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3247969 | 18:43 | 2+1+6=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3247968 | 18:39 | 5+9+6=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
3247967 | 18:36 | 4+3+6=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247981 | 19 | 大 | 单 | ||
3247980 | 09 | 小 | 单 | ||
3247979 | 03 | 小 | 单 | ||
3247978 | 03 | 小 | 单 | ||
3247977 | 11 | 小 | 单 | ||
3247976 | 05 | 小 | 单 | ||
3247975 | 17 | 大 | 单 | ||
3247974 | 17 | 大 | 单 | ||
3247973 | 22 | 大 | 双 | ||
3247972 | 16 | 大 | 双 | ||
3247971 | 17 | 大 | 单 | ||
3247970 | 16 | 大 | 双 | ||
3247969 | 09 | 小 | 单 | ||
3247968 | 20 | 大 | 双 | ||
3247967 | 13 | 小 | 单 | ||
3247966 | 18 | 大 | 双 | ||
3247965 | 12 | 小 | 双 | ||
3247964 | 17 | 大 | 单 | ||
3247963 | 20 | 大 | 双 | ||
3247962 | 17 | 大 | 单 | ||
3247961 | 10 | 小 | 双 | ||
3247960 | 16 | 大 | 双 | ||
3247959 | 04 | 小 | 双 | ||
3247958 | 11 | 小 | 单 | ||
3247957 | 16 | 大 | 双 | ||
3247956 | 09 | 小 | 单 | ||
3247955 | 13 | 小 | 单 | ||
3247954 | 10 | 小 | 双 | ||
3247953 | 12 | 小 | 双 | ||
3247952 | 18 | 大 | 双 | ||
3247951 | 13 | 小 | 单 | ||
3247950 | 08 | 小 | 双 | ||
3247949 | 16 | 大 | 双 | ||
3247948 | 11 | 小 | 单 | ||
3247947 | 15 | 大 | 单 | ||
3247946 | 12 | 小 | 双 | ||
3247945 | 25 | 大 | 单 | ||
3247944 | 13 | 小 | 单 | ||
3247943 | 25 | 大 | 单 | ||
3247942 | 11 | 小 | 单 | ||
3247941 | 09 | 小 | 单 | ||
3247940 | 18 | 大 | 双 | ||
3247939 | 15 | 大 | 单 | ||
3247938 | 22 | 大 | 双 | ||
3247937 | 17 | 大 | 单 | ||
3247936 | 21 | 大 | 单 | ||
3247935 | 20 | 大 | 双 | ||
3247934 | 22 | 大 | 双 | ||
3247933 | 10 | 小 | 双 | ||
3247932 | 18 | 大 | 双 |
400期内,19共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出12 20 14 18 17 20 20 07 20 14 |